Бетонный завод HZS180
Производительность :
Мощность : 275KW
Высота разгрузки : 1.5~4.2(m)
Цена : - USD
Получить расчётWhatsAppБетоносмесительный узел HZS180 (теоретическая производительность — 180 м³/ч) оснащен принудительным смесителем JS3000 и дозатором PLD4800 с 4 бункерами. Высота выгрузки — 4 м (с возможностью увеличения шнековым насосом).
Система включает два ряда цементных силосов, шнековые конвейеры и централизованное компьютерное управление. Позволяет подавать смесь одновременно в два миксера. Точность дозирования обеспечивается электронными весами с компенсацией погрешностей.
Подача песка/щебня — через широкую ленту типа «ёлочка» с опциональными пешеходными дорожками. Крыша оборудована бункерами для сырья. Весь процесс (дозирование → смешивание → выгрузка) осуществляется в закрытом контуре, что соответствует экологическим стандартам.
Технические характеристики
| Entire Plant | Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
| Capacity (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Standard Discharging Height (mm) | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | |
| Operation Cycle Time (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Max Aggregate Size (mm) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | |
| Total Installed Power(kW) | 105 | 145 | 210 | 280 | |
| Total Weight (T) | 50 | 60 | 80 | 110 | |
| Size (m) (L×W×H) | 28.5×10.6×18.8 | 58.6×12.4×18.8 | 60.2×13.7×18.8 | 43.6×24.0×18.8 | |
| Mixing System | Mixer | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Mixing Motor (kw) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| Batching System | Batching Machine | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
| Capacity of Storage Hopper (m3) | 4×5 | 4×10 | 4×18 | 4×25 | |
| Weight System | Aggregate Weighing Precision (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Cement Weighing Precision (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Water Weighing Precision (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Additive weighing Precision (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |











